產品中心
| MLJ353木工聯合機床 | |
| 型號 | MLJ353 |
| 鋸參數 | |
| 主鋸片轉速 | 4375rpm |
| 主鋸片直徑 | 300mm |
| 主鋸軸直徑 | 30mm |
| 劃線鋸片轉速 | 7000rpm |
| 劃線鋸片直徑 | 90mm |
| 劃線鋸軸直徑 | 22mm |
| 銑參數 | |
| 銑軸直徑 | 30mm |
| 最大銑刀直徑 | 160mm |
| 最大加工厚度 | 105mm |
| 主軸升降高度 | 115mm |
| 主軸轉速 | 4300/6000rpm |
| 打孔參數 | |
| 打孔工作臺尺寸 | 500×230mm |
| 打孔長度 | 200mm |
| 打孔深度 | 100mm |
| 打孔高度 | 60mm |
| 鉆孔直徑 | 16mm |
| 平刨參數 | |
| 平刨工作臺尺寸 | 300×1500mm |
| 刨刀軸直徑 | 70mm |
| 刨刀軸轉速 | 5700rpm |
| 刀片數量 | 3pcs |
| 刀片最小夾持寬度 | 15mm |
| 最大刨削量 | 4mm |
| 壓刨參數 | |
| 壓刨工作臺尺寸 | 300×660mm |
| 最小刨削長度 | 200mm |
| 最大刨削量 | 5.5mm |
| 送料速度 | 7m/min |
| 最大刨料厚度 | 220mm |
| 最小刨料厚度 | 4mm |
Copyright ? 威海傳誠(齊全)木工機械有限公司 聲明:在瀏覽本網站前,請您務必閱讀并理解本聲明。部分圖片和文字源自網絡,如有侵權,請聯系刪除。
您好,我這邊是在線客服